2003.9月号
心と体の健康保持・増進
あなたは今、健康ですか?
自分の健康維持のために何か実施していますか?
本格的な高齢化社会の到来により、近年高年齢労働者が増加しています。
一般的に高齢者は、身体機能の低下や生活習慣病(心疾患、高血圧、糖尿病など)の割合が高いのが現状です。
それらを予防するには若年期から継続した運動をおこなったり、適切な食生活を維持することなどが有効です。
また、労働者が働く職場には、職場環境に起因した健康障害要因やストレス要因などが存在しています。
これらの予防には自助努力すると同時に職場内での作業管理、作業環境管理などを積極的に推進してストレスをうまくコントロールすることが必要になります。
いずれにせよ、自らが積極的に、健康保持増進に目を向けて、継続していく必要があるでしょう。
自分の健康状態を正しく把握して、その状態に適応した健康づくりをしましょう。
健康づくりには
①バランスのとれた食生活
②適度な運動
③疲労回復のための休養と睡眠、などが重要になります。
そして「栄養素」をバランスよく摂取し健康を維持しましょう。
各「栄養素」には以下のような働き・作用があります。
ア.糖類(炭水化物)と脂質
エネルギーの補給をしてくれます。
イ.たんぱく質
人体を構成するあらゆる部分を作る素材として必要です。
ウ.無機質
○aカルシウム−骨や歯に重要な役割を演じます。
○b鉄−不足すると貧血の原因になります。
○cヨード−欠乏すると甲状腺機能の低下が起こります。
○d食塩−体内の生理機能を円滑に保つように働きます。
エ.ビタミン
糖質・たんぱく質・脂質の再合成を円滑にします。
〜自分のためにも家族のためにも食生活を見直しましょう!〜
栄養素/食品 | 性 質・働 き | 不足すると… | 過剰に摂取すると… | ||
ア | 炭水化物ご飯・パン麺・いも類 | エネルギー源・疲労回復・効率の良いエネルギー源・脳の栄養素 | いらいら・不眠・不安・意識障害・集中力の減退 | たんぱく質の不足・肥満症・高脂血症・脂肪肝・ビタミンB郡の欠乏症 | |
脂 質植物性油・動物油脂バター・マーガリン生クリーム・ベーコン | エネルギー源・体温維持・臓器保護・細胞膜生成・便秘予防、脂溶性ビタミンの吸収 など | 湿疹・乾燥肌・便秘・成長停止・血清コレステロールの低下 など | 糖尿病・肥満症・動脈硬化・心疾患・脳血管疾患 | ||
イ | たんぱく質卵・乳製品・魚介類肉・豆類 | エネルギー源・筋肉・内臓・骨・血・遺伝子などの構成、生命維持、体内代謝 など | 抜け毛・疲労・貧血・肌荒れ・精神障害・下痢・むくみ・食欲不振 など | 痛風や肥満、カルシウム不足による骨粗しょう症 など | |
ウ | カルシウム牛乳・チーズ・ヨーグルト・木綿豆腐・ゴマ・小松菜・しじみ・煮干 | 吸収率が低い・骨歯の成分・筋肉収縮・血液凝固・PH調整・ホルモン分泌の活性化 など | 神経質・不眠・下痢・知覚過敏・高血圧・骨粗しょう症 など | 鉄分吸収阻害・疲れやすい・脱力・幻覚・食欲不振・尿路結石 など | |
鉄レバー・うなぎ・ほうれん草・ひじき | 造血作用・酵素の運搬、活性化・中枢神経機能を高める など | 貧血・疲れやすい・息切れ・動悸・乳児の発育遅延 など | 食事による過剰症の心配はない | ||
ヨード昆布・海藻類・ひじき | 甲状腺ホルモンの主原料・新陳代謝や成長の促進 など | 甲状腺機能の低下食品や薬の中に多少なりとも含まれているため気にかけて摂取する必要はない | 甲状腺は過剰摂取しても問題が起こらないような仕組みになっているため心配はない | ||
食 塩 | 塩化ナトリウムが99%以上の乾燥塩・細胞を保つ・消化と吸収を助ける・刺激の伝達 など | 脱水症状・血圧の低下・たちくらみ・精神不安定・眠気・脱力感・倦怠感 など | 高血圧(ただし血圧と塩分摂取量の関係は明確ではありません) | ||
エ | ビタミンAうなぎ・レバー・卵黄チーズ・抹茶 | 脂溶性で酸化しやすい・粘膜保護・発育促進・皮膚の保護・免疫力の向上 など | 感染症・結膜炎・発達不全・皮膚炎・視力低下・食欲不振・癌・夜盲症 など | 頭痛・眼痛・嘔吐・不機嫌・食欲不振・脱毛・筋肉痛・皮膚炎 など | |
ビタミンB1豚肉・玄米・レバーごま・納豆・枝豆 | 水溶性で調理損失が大きい・筋肉、心臓、神経細胞の働きを正常化 など | 筋肉痛・神経痛・肩こり・脚気・心臓障害・血圧異常・消化不良・肌荒れ など | 過剰分は尿中に排出されるため過剰の心配はない | ||
エ | ビタミンB2うなぎ・レバー・牛乳落花生・卵・さば納豆・にら・干し椎茸 | 水溶性でアルカリ、光に弱い・皮膚、爪、髪の健康・成長促進・肝臓の働きを高める・皮膚の保護 など | 疲労感・無力感・目の疲労・動脈硬化・口内炎・舌炎・脂肪の吸収低下 など | 過剰分は尿中に排出されるため過剰の心配はない | |
ビタミンCブロッコリー・いちごトマト・さつまいもピーマン・レモン | 水溶性で加熱に弱い・体内毒素、悪玉コレステロールの排泄・鉄の吸収促進・免疫力の強化・酸化防止・色素沈着の阻害 など | しみ・そばかす・高血圧・貧血・頭痛・壊血病・白内障・脱力感・抵抗力の減退 など | 普段の食生活では過剰症の心配はないが、栄養剤等で1日に大量に摂取すると吐き気や下痢が起こる場合がある | ||
ナイアシン肉類・緑黄色野菜穀類・豆類・かつおいわし・するめ | 水溶性・アルコール代謝補助・皮膚や粘膜の正常化・末梢循環障害を改善・消化器系の健康促進 など | 胃腸障害・下痢・皮膚炎・口舌炎・錯乱・神経痛・無気力・めまい・不眠・偏頭痛 など | 皮膚が赤くなる | ||
ビタミンDいわし・かつお・さばバター・チーズ・卵黄秋刀魚・さつまあげ | 脂溶性で熱や酸、アルカリに安定・歯の石灰化・骨を強化・カルシウムやリンの吸収・沈着を促進 など | 骨軟化症・骨の湾曲くる病(小児) | 高カルシウム血症⇒神経障害 | ||
* | 食物繊維水溶性果物・野菜海藻類・大麦・豆こんにゃく非水溶性野菜・豆類・穀類ココア・根菜・果物海老、カニのから | 水溶性 | 血糖値の上昇抑制・コレステロール低下・腸内細菌層を良くする など | 便秘・糖尿病・高脂血症・動脈硬化・胆石・高血圧・肥満・大腸がん など | 下痢・消化不良・ビタミン&ミネラルの吸収阻害 など |
非水溶性 | ナトリウムや有害物質、食物かすを体外へ出す・便の量を増やす など | ||||
満腹感が得られる・あごの発達を促す・消化管の働きをよくする・エネルギーにはならない など |
1月15日 | イチゴの日 | 7月2日 | うどんの日 |
2月6日 | 海苔の日 | 8月25日 | ラーメン記念日 |
3月8日 | 蜂蜜の日 | 9月15日 | ひじきの日 |
4月3日 | インゲン豆の日 | 10月13日 | サツマイモの日 |
5月5日 | わかめの日 | 11月11日 | ピーナッツ・チーズの日 |
6月16日 | 和菓子の日 | 12月20日 | ぶり(鰤)の日 |